以下是一个系统化的整理,涵盖了最常见的部件故障关键词
本文目录导读:
按故障现象/模式分类(最常用)
这类关键词直接描述故障发生时表现出的样子。
| 类别 | 含义/示例 | |
|---|---|---|
| 性能异常 | 失效/失灵 | 完全失去功能,如“刹车失灵”、“传感器失效” |
| 故障 | 广义的 malfunction,泛指任何不正常工作状态 | |
| 性能下降/衰减 | 功能变差但未完全失效,如“发动机功率下降”、“电池容量衰减” | |
| 不稳定/波动 | 输出或表现忽好忽坏,如“电压波动”、“信号不稳定” | |
| 物理损坏 | 破裂/裂纹 | 部件出现物理断裂或裂缝,如“屏幕破裂”、“管道裂纹” |
| 断裂/折断 | 部件完全断开,如“轴断裂”、“引脚折断” | |
| 变形/弯曲 | 物理形状发生改变,如“机箱变形”、“连杆弯曲” | |
| 磨损 | 因摩擦导致的材料损耗,如“轮胎磨损”、“轴承磨损” | |
| 腐蚀/生锈 | 因化学或电化学反应导致的损坏,如“电路板腐蚀”、“金属件生锈” | |
| 烧毁/烧坏 | 因过热或过流导致损坏,常伴有烧焦痕迹,如“电机烧毁”、“电阻烧坏” | |
| 连接问题 | 松动 | 紧固件(螺丝、插头)未固定紧,如“接线端子松动” |
| 脱落/分离 | 部件完全脱离,如“标签脱落”、“连接器脱落” | |
| 短路 | 电流绕过正常路径,通常导致过流、烧毁 | |
| 断路/开路 | 电流通路中断,设备无法通电 | |
| 接触不良 | 连接时通时断,是“松动”和“腐蚀”的常见结果 | |
| 状态异常 | 过热/温度过高 | 部件温度超过正常范围,是故障的常见原因和现象 |
| 泄漏/渗漏 | 液体或气体从密封处逸出,如“油泄漏”、“燃气泄漏” | |
| 堵塞 | 通道或管路被异物堵住,如“滤网堵塞”、“喷嘴堵塞” | |
| 异响/噪音 | 发出不正常的声音,如“轴承异响”、“齿轮噪音” | |
| 振动过大 | 超出正常范围的抖动,通常意味着不平衡或松动 |
按故障原因分类
这类关键词用于描述导致故障的根本原因。
| 类别 | 含义/示例 | |
|---|---|---|
| 老化与磨损 | 老化 | 材料随时间推移性能自然劣化,如“橡胶密封圈老化” |
| 疲劳 | 在循环应力下产生的裂纹和断裂,如“金属疲劳” | |
| 磨损 | 见上表,既是现象也是原因 | |
| 外部因素 | 过载 | 超出设计负荷运行,如“电机过载” |
| 过热 | 见上表,既是现象也是原因 | |
| 冲击/碰撞 | 外部物理力造成的损坏 | |
| 污染/侵入 | 灰尘、液体(进水)等外部物质进入导致故障 | |
| 安装错误 | 人为安装不当,如“装配错误”、“接线错误” | |
| 设计与材料 | 设计缺陷 | 产品设计本身存在的固有问题 |
| 材料缺陷 | 制造材料本身存在瑕疵 | |
| 制造瑕疵 | 生产过程中引入的缺陷 |
按故障影响和严重性分类
| 含义 | |
|---|---|
| 致命故障 | 导致整个系统瘫痪或造成重大安全风险的故障 |
| 严重故障 | 导致主要功能丧失,但系统可能部分运行 |
| 一般故障/次要故障 | 影响次要功能,系统主要功能仍正常 |
| 间歇性故障 | 故障时有时无,难以复现和排查 |
| 系统性故障 | 由软件或设计逻辑错误导致,非硬件物理损坏 |
如何使用这些关键词进行有效搜索或描述?
-
组合使用:结合部件名称 + 故障现象关键词,是最高效的方式。
- 示例:
汽车 发动机 异响、电脑 蓝屏 代码、无人机 电机 过热、手机 电池 续航 下降
- 示例:
-
由表及里:先描述现象,再分析原因。
- 故障报告示例: “设备振动过大(现象),经检查发现轴承磨损(原因)并导致过热(次生现象),需立即更换。”
-
在特定领域:不同行业有更专业的术语。
- 电子/电气:击穿、漂移、偏置、谐波失真、接触电阻增大。
- 软件/系统:崩溃、卡死、无响应、BUG、漏洞、内存泄漏。
- 机械:点蚀、胶合、咬死、空化、蠕变。
希望这个系统化的关键词列表能帮助您更精准地描述、搜索和诊断部件故障问题。
<<上一篇
当然,以下是根据关键词功能关键词撰写的文章
下一篇>>
麻将机餐桌故障?手把手教你修复,省钱又省力!



